010 52459970
010 63712612
 
 
电话 :
 



| 主要功能 | 
 | 
| 搭配设备 | FLIR非制冷机芯 336/640 | 
| 图像大小 | 640 x512 /336x256 | 
| 主要功能 | 1最高温位置点实时叠加到视频中,并在画面右上角显示最高温度值(单位:℃) 2同时将叠加好的模拟视频统一输出(BNC同轴电缆) 3记录无损的红外数字图像序列到tf卡中,格式为8或14位RAW如 果使用测温型Tau2机芯,可保存含全屏温度信息的数字图像。 4通过无人机PWM控制红外模拟图像的电子放大、调色板、数字图像的记录功能 | 
| 调色板类型 | 白热—黑热—铁红 | 
| 输出视频 | PAL /NTSC | 
| 数字格式 | 8/14bit,无损RAW序列,搭配测温型Tau2数字图像含全屏温度信息 | 
| 测温频率 | 9Hz | 
| 物理属性 | 
 | 
| 外形尺寸(参考) | IRSV-OTF板子:45mm(长)x45mm(宽)x 6mm(厚) /可订制 | 
| 重量 | IRSV-OTF:20g/可订制 | 
| 输入接口 | 非制冷机芯端子、电源端子、调色板PWM控制、电子放大PWM控制、数字图像记录使能PWM控制; | 
| 输出接口 | 模拟视频、数字图像TF存储卡; | 
| 存储介质 | 高速TF存储卡 | 
| 供电 | 12V/DC | 
| 工作环境 | 温度:0℃—50℃ /湿度:5% —95%,非冷凝 | 
| 抗冲击 | 10g冲击脉冲/11ms锯齿波(与系统封装有关) | 
 
 
电话 : 010 52459970 / 010 63712612